Sản phẩm nhập khẩu chính hãng Zhixianda
Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng
Xuất hóa đơn VAT cho cá nhân, đơn vị có nhu cầu
Sản phẩm được bảo hành 01 năm
Hỗ trợ mua hàng : 02436.231.170 or 0984.058.846
Tư vấn kỹ thuật Raspberry Pi và RS232/RS485 to Ethernet : 0862.628.846
Tư vấn kỹ thuật Module khác : 0866.828.846 or 0862.998.846
VUI LÒNG LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ KỸ THUẬT VÀ ĐẶT HÀNG TRỰC TIẾP
The specifications of 21.5inch 16:9 Industrial Touch Monitor | |||||||||
| Model Number | FC215 | |||||||
Screen Ratio | 16:9 | ||||||||
Resolution | 1920*1080 | ||||||||
Refresh Rate | 60Hz | ||||||||
Brightness | 300 cd/m² | ||||||||
Contrast | 1000:1 | ||||||||
Color Range | 16.7M | ||||||||
Response Time | 6ms | ||||||||
Viewing Angle | Horizontal(left/right): 178°(89°/89°) Vertical(up/down): 178°(89°/89°) | ||||||||
Signal Interface | HDMI/DVI/VGA | ||||||||
Touch functions | Touch Screen | Capacitive touch screen | |||||||
Touch Interface | USB | ||||||||
Touch points | Support 10 points touch optional | ||||||||
Product Features | Active Area/Display Area | 478.7*270.3mm | |||||||
Monitor size | 533.6*320.9*45.2mm | ||||||||
Protection class | Front panel IP65 dust and water resistant | ||||||||
Feature | Speaker,Touch Screen | ||||||||
Working Temperature | -10℃--+50℃ | ||||||||
Storage Temperature | -15℃--+60℃ | ||||||||
Color | Black | ||||||||
Advantages | The surface is flat screen, with waterproof and dustproof functions; | ||||||||
Accessories | Power adapter, HDMI cable, USB cabel, Install frame, Manual. |
Front panel IP65 dust and water resistant
DANH SÁCH SẢN PHẨM